Palpite do dia 11/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 4 | ||
| 0 | + | 7 |
| 3 |
| GRUPO: 12 ELEFANTE | DEZENAS: 45-46-47-48 | MILHAR: 5147 |
| GRUPO: 01 AVESTRUZ | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 4903 |
| GRUPO: 11 CAVALO | DEZENAS: 41-42-43-44 | MILHAR: 7543 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 2370 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 8230 |
| GRUPO: 19 PAVÃO | DEZENAS: 73-74-75-76 | MILHAR: 0474 |
| GRUPO: 02 ÁGUIA | DEZENAS: 05-06-07-08 | MILHAR: 1207 |
| GRUPO: 09 COBRA | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 5734 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 11-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 67 | Centena: 367 | Milhar da Sorte: 8267
Números da Sorte: 05, 16, 24, 33, 47, 59 | Cor do Dia: Vermelho
♉ Touro
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 54 | Centena: 854 | Milhar da Sorte: 2954
Números da Sorte: 03, 14, 27, 38, 45, 56 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 26 | Centena: 526 | Milhar da Sorte: 7426
Números da Sorte: 08, 19, 23, 36, 49, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♋ Câncer
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 99 | Centena: 699 | Milhar da Sorte: 4399
Números da Sorte: 02, 17, 28, 35, 44, 53 | Cor do Dia: Azul
♌ Leão
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 82 | Centena: 782 | Milhar da Sorte: 1582
Números da Sorte: 07, 13, 25, 39, 48, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♍ Virgem
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 18 | Centena: 418 | Milhar da Sorte: 9618
Números da Sorte: 04, 12, 29, 37, 46, 55 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 02 | Centena: 902 | Milhar da Sorte: 5702
Números da Sorte: 06, 18, 31, 42, 50, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 94 | Centena: 294 | Milhar da Sorte: 6394
Números da Sorte: 09, 21, 30, 41, 52, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 50 | Centena: 750 | Milhar da Sorte: 4850
Números da Sorte: 01, 15, 26, 34, 43, 54 | Cor do Dia: Azul
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 70 | Centena: 470 | Milhar da Sorte: 8170
Números da Sorte: 10, 22, 32, 40, 51, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♒ Aquário
Bicho do Dia: Burro | Grupo: 03 | Dezena: 11 | Centena: 611 | Milhar da Sorte: 3511
Números da Sorte: 07, 20, 28, 39, 46, 56 | Cor do Dia: Azul
♓ Peixes
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 23 | Centena: 823 | Milhar da Sorte: 6923
Números da Sorte: 04, 16, 25, 37, 49, 55 | Cor do Dia: Amarelo
Sobre o Autor
0 Comentários