Palpite do dia 19/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 2 | ||
| 5 | + | 8 |
| 1 |
| GRUPO: 07 CARNEIRO | DEZENAS: 25-26-27-28 | MILHAR: 3725 |
| GRUPO: 21 TOURO | DEZENAS: 81-82-83-84 | MILHAR: 0581 |
| GRUPO: 06 CABRA | DEZENAS: 21-22-23-24 | MILHAR: 0821 |
| GRUPO: 15 JACARÉ | DEZENAS: 57-58-59-60 | MILHAR: 7158 |
| GRUPO: 05 CACHORRO | DEZENAS: 17-18-19-20 | MILHAR: 2318 |
| GRUPO: 13 GALO | DEZENAS: 49-50-51-52 | MILHAR: 9452 |
| GRUPO: 22 TIGRE | DEZENAS: 85-86-87-88 | MILHAR: 4485 |
| GRUPO: 03 BURRO | DEZENAS: 09-10-11-12 | MILHAR: 1012 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 17/11/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GATO | 8754 | 22/10/2026 |
| PERU | 9978 | 02/11/2026 |
| COBRA | 1434 | 06/11/2026 |
| TIGRE | 9088 | 07/11/2026 |
| CAVALO | 2741 | 09/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CACHORRO | 8819 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 08/09/2026 |
| VEADO | 4395 | 16/09/2026 |
| JACARÉ | 2860 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 24/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 23/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 08/07/2026 |
| ÁGUIA | 0905 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 20/09/2026 |
| JACARÉ | 5858 | 23/09/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| VEADO | 5795 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 17/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| ELEFANTE | 3648 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 02/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 25/04/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 19-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 94 | Centena: 594 | Milhar da Sorte: 8194
Números da Sorte: 02, 16, 31, 42, 50, 59 | Cor do Dia: Azul
♉ Touro
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 18 | Centena: 718 | Milhar da Sorte: 4518
Números da Sorte: 06, 13, 25, 38, 46, 57 | Cor do Dia: Amarelo
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 52 | Centena: 352 | Milhar da Sorte: 9652
Números da Sorte: 08, 19, 27, 34, 48, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♋ Câncer
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 26 | Centena: 826 | Milhar da Sorte: 3026
Números da Sorte: 04, 15, 29, 37, 45, 53 | Cor do Dia: Azul
♌ Leão
Bicho do Dia: Tigre | Grupo: 22 | Dezena: 85 | Centena: 485 | Milhar da Sorte: 6385
Números da Sorte: 07, 20, 32, 41, 49, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♍ Virgem
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 70 | Centena: 970 | Milhar da Sorte: 2570
Números da Sorte: 03, 12, 24, 36, 47, 55 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 55 | Centena: 655 | Milhar da Sorte: 7855
Números da Sorte: 09, 18, 30, 43, 52, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 68 | Centena: 568 | Milhar da Sorte: 2468
Números da Sorte: 01, 17, 28, 39, 44, 54 | Cor do Dia: Vermelho
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 42 | Centena: 942 | Milhar da Sorte: 5742
Números da Sorte: 05, 14, 23, 35, 51, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 83 | Centena: 283 | Milhar da Sorte: 9283
Números da Sorte: 08, 21, 26, 40, 48, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♒ Aquário
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 06 | Centena: 706 | Milhar da Sorte: 3106
Números da Sorte: 10, 19, 33, 42, 50, 58 | Cor do Dia: Azul
♓ Peixes
Bicho do Dia: Urso | Grupo: 23 | Dezena: 91 | Centena: 891 | Milhar da Sorte: 4691
Números da Sorte: 02, 13, 25, 38, 46, 57 | Cor do Dia: Vermelho
Sobre o Autor
0 Comentários