Palpite do dia 20/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 3 | ||
| 6 | + | 9 |
| 2 |
| GRUPO: 09 cobra | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 5336 |
| GRUPO: 23 urso | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 1292 |
| GRUPO: 08 camelo | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 7132 |
| GRUPO: 18 porco | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 3369 |
| GRUPO: 16 leão | DEZENAS: 61-62-63-64 | MILHAR: 4563 |
| GRUPO: 08 camelo | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 6429 |
| GRUPO: 06 cabra | DEZENAS: 21-22-23-24 | MILHAR: 7823 |
| GRUPO: 24 veado | DEZENAS: 93-94-95-96 | MILHAR: 0096 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 17/11/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GATO | 8754 | 22/10/2026 |
| PERU | 9978 | 02/11/2026 |
| COBRA | 1434 | 06/11/2026 |
| TIGRE | 9088 | 07/11/2026 |
| CAVALO | 2741 | 09/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO — 09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CACHORRO | 8819 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 08/09/2026 |
| VEADO | 4395 | 16/09/2026 |
| JACARÉ | 2860 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM.RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 24/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 23/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 08/07/2026 |
| ÁGUIA | 0905 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 20/09/2026 |
| JACARÉ | 5858 | 23/09/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| VEADO | 5795 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 17/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| ELEFANTE | 3648 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 02/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 25/04/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 20-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 08 | Centena: 408 | Milhar da Sorte: 7308
Números da Sorte: 05, 18, 27, 36, 47, 54 | Cor do Dia: Vermelho
♉ Touro
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 97 | Centena: 897 | Milhar da Sorte: 6297
Números da Sorte: 03, 14, 29, 41, 50, 58 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 43 | Centena: 743 | Milhar da Sorte: 2843
Números da Sorte: 06, 15, 24, 38, 46, 57 | Cor do Dia: Amarelo
♋ Câncer
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 62 | Centena: 962 | Milhar da Sorte: 5762
Números da Sorte: 01, 12, 26, 35, 49, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♌ Leão
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 30 | Centena: 630 | Milhar da Sorte: 8130
Números da Sorte: 04, 17, 23, 39, 45, 56 | Cor do Dia: Azul
♍ Virgem
Bicho do Dia: Elefante | Grupo: 12 | Dezena: 45 | Centena: 345 | Milhar da Sorte: 9245
Números da Sorte: 08, 16, 31, 42, 51, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♎ Libra
Bicho do Dia: Perú | Grupo: 20 | Dezena: 78 | Centena: 478 | Milhar da Sorte: 1678
Números da Sorte: 02, 11, 25, 37, 48, 60 | Cor do Dia: Azul
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Cobra | Grupo: 09 | Dezena: 33 | Centena: 833 | Milhar da Sorte: 5933
Números da Sorte: 07, 20, 32, 41, 50, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 24 | Centena: 624 | Milhar da Sorte: 8724
Números da Sorte: 09, 16, 30, 43, 49, 55 | Cor do Dia: Vermelho
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 95 | Centena: 395 | Milhar da Sorte: 7495
Números da Sorte: 05, 13, 28, 36, 44, 57 | Cor do Dia: Azul
♒ Aquário
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 57 | Centena: 457 | Milhar da Sorte: 6857
Números da Sorte: 03, 12, 22, 34, 46, 59 | Cor do Dia: Vermelho
♓ Peixes
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 53 | Centena: 853 | Milhar da Sorte: 2153
Números da Sorte: 10, 18, 27, 40, 52, 56 | Cor do Dia: Amarelo
Sobre o Autor
0 Comentários