Palpite do dia 04/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 7 | ||
| 3 | + | 0 |
| 6 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 6672 |
| GRUPO: 09 COBRA | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 8735 |
| GRUPO: 17 MACACO | DEZENAS: 65-66-67-68 | MILHAR: 4366 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 8031 |
| GRUPO: 16 LEÃO | DEZENAS: 61-62-63-64 | MILHAR: 2564 |
| GRUPO: 02 ÁGUIA | DEZENAS: 05-06-07-08 | MILHAR: 3108 |
| GRUPO: 01 AVESTRUZ | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 5903 |
| GRUPO: 19 PAVÃO | DEZENAS: 73-74-75-76 | MILHAR: 3873 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO — 09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 04-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 63 | Centena: 463 | Milhar da Sorte: 8263
Números da Sorte: 05, 17, 24, 36, 48, 59 | Cor do Dia: Laranja
♉ Touro
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 98 | Centena: 298 | Milhar da Sorte: 6498
Números da Sorte: 03, 14, 26, 39, 47, 55 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 51 | Centena: 751 | Milhar da Sorte: 3951
Números da Sorte: 08, 19, 27, 34, 46, 58 | Cor do Dia: Verde
♋ Câncer
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 22 | Centena: 522 | Milhar da Sorte: 7122
Números da Sorte: 02, 13, 25, 38, 44, 57 | Cor do Dia: Branco
♌ Leão
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 83 | Centena: 183 | Milhar da Sorte: 5683
Números da Sorte: 07, 16, 29, 35, 42, 54 | Cor do Dia: Cobre
♍ Virgem
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 59 | Centena: 859 | Milhar da Sorte: 2459
Números da Sorte: 04, 18, 31, 40, 49, 56 | Cor do Dia: Bege
♎ Libra
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 95 | Centena: 395 | Milhar da Sorte: 6795
Números da Sorte: 06, 21, 30, 43, 52, 60 | Cor do Dia: Coral
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 71 | Centena: 671 | Milhar da Sorte: 9371
Números da Sorte: 09, 15, 28, 37, 45, 53 | Cor do Dia: Preto
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 18 | Centena: 418 | Milhar da Sorte: 8518
Números da Sorte: 01, 12, 23, 33, 47, 58 | Cor do Dia: Azul
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 42 | Centena: 942 | Milhar da Sorte: 3142
Números da Sorte: 11, 20, 32, 41, 50, 57 | Cor do Dia: Verde
♒ Aquário
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 03 | Centena: 603 | Milhar da Sorte: 7403
Números da Sorte: 10, 22, 35, 44, 51, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♓ Peixes
Bicho do Dia: Peru | Grupo: 20 | Dezena: 79 | Centena: 279 | Milhar da Sorte: 5879
Números da Sorte: 06, 17, 29, 38, 46, 55 | Cor do Dia: Verde
Sobre o Autor
0 Comentários