Palpite do dia 03/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 6 | ||
| 9 | + | 2 |
| 5 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 5769 |
| GRUPO: 07 CARNEIRO | DEZENAS: 25-26-27-28 | MILHAR: 1426 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 4189 |
| GRUPO: 17 MACACO | DEZENAS: 65-66-67-68 | MILHAR: 8867 |
| GRUPO: 13 GALO | DEZENAS: 49-50-51-52 | MILHAR: 6250 |
| GRUPO: 24 VEADO | DEZENAS: 93-94-95-96 | MILHAR: 0793 |
| GRUPO: 14 GATO | DEZENAS: 53-54-55-56 | MILHAR: 4955 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 1329 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 03-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 63 | Centena: 463 | Milhar da Sorte: 8263
Números da Sorte: 07, 18, 29, 36, 44, 59 | Cor do Dia: Azul
♉ Touro
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 82 | Centena: 582 | Milhar da Sorte: 3482
Números da Sorte: 03, 14, 27, 35, 48, 56 | Cor do Dia: Amarelo
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 67 | Centena: 267 | Milhar da Sorte: 9167
Números da Sorte: 05, 16, 23, 39, 47, 58 | Cor do Dia: Verde
♋ Câncer
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 26 | Centena: 726 | Milhar da Sorte: 4526
Números da Sorte: 02, 13, 25, 34, 46, 55 | Cor do Dia: Branco
♌ Leão
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 08 | Centena: 308 | Milhar da Sorte: 7408
Números da Sorte: 09, 17, 28, 41, 50, 60 | Cor do Dia: Dourado
♍ Virgem
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 31 | Centena: 631 | Milhar da Sorte: 2831
Números da Sorte: 04, 12, 24, 37, 45, 53 | Cor do Dia: Bege
♎ Libra
Bicho do Dia: Borboleta | Grupo: 04 | Dezena: 14 | Centena: 914 | Milhar da Sorte: 5614
Números da Sorte: 06, 19, 30, 38, 49, 57 | Cor do Dia: Coral
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 59 | Centena: 259 | Milhar da Sorte: 8759
Números da Sorte: 01, 15, 22, 33, 43, 52 | Cor do Dia: Preto
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 95 | Centena: 495 | Milhar da Sorte: 6395
Números da Sorte: 08, 20, 31, 42, 51, 54 | Cor do Dia: Azul
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 71 | Centena: 871 | Milhar da Sorte: 2471
Números da Sorte: 10, 21, 32, 40, 47, 58 | Cor do Dia: Cinza
♒ Aquário
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 51 | Centena: 351 | Milhar da Sorte: 6851
Números da Sorte: 11, 18, 26, 36, 44, 60 | Cor do Dia: Magenta
♓ Peixes
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 98 | Centena: 698 | Milhar da Sorte: 5298
Números da Sorte: 05, 17, 29, 38, 46, 55 | Cor do Dia: Verde
Sobre o Autor
0 Comentários