Palpite do dia 15/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 8 | ||
| 4 | + | 1 |
| 7 |
| GRUPO: 21 TOURO | DEZENAS: 81-82-83-84 | MILHAR: 5281 |
| GRUPO: 12 ELEFANTE | DEZENAS: 45-46-47-48 | MILHAR: 0047 |
| GRUPO: 11 CAVALO | DEZENAS: 41-42-43-44 | MILHAR: 4241 |
| GRUPO: 20 PERÚ | DEZENAS: 77-78-79-80 | MILHAR: 3078 |
| GRUPO: 22 TIGRE | DEZENAS: 85-86-87-88 | MILHAR: 1587 |
| GRUPO: 04 BORBOLETA | DEZENAS: 13-14-15-16 | MILHAR: 1314 |
| GRUPO: 19 PAVÃO | DEZENAS: 73-74-75-76 | MILHAR: 0774 |
| GRUPO: 05 CACHORRO | DEZENAS: 17-18-19-20 | MILHAR: 2618 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 15-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Pavão | Grupo: 19 | Dezena: 75 | Centena: 975 | Milhar da Sorte: 4275
Números da Sorte: 04, 18, 29, 37, 50, 56 | Cor do Dia: Amarelo
♉ Touro
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 42 | Centena: 342 | Milhar da Sorte: 6842
Números da Sorte: 02, 15, 31, 42, 48, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 66 | Centena: 866 | Milhar da Sorte: 3566
Números da Sorte: 09, 17, 23, 40, 51, 58 | Cor do Dia: Azul
♋ Câncer
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 22 | Centena: 622 | Milhar da Sorte: 8122
Números da Sorte: 05, 14, 27, 36, 46, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♌ Leão
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 58 | Centena: 758 | Milhar da Sorte: 2358
Números da Sorte: 08, 19, 34, 41, 49, 57 | Cor do Dia: Azul
♍ Virgem
Bicho do Dia: Urso | Grupo: 23 | Dezena: 90 | Centena: 590 | Milhar da Sorte: 4790
Números da Sorte: 01, 12, 26, 38, 45, 53 | Cor do Dia: Vermelho
♎ Libra
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 51 | Centena: 451 | Milhar da Sorte: 7951
Números da Sorte: 06, 20, 32, 39, 47, 54 | Cor do Dia: Azul
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 81 | Centena: 981 | Milhar da Sorte: 5281
Números da Sorte: 07, 16, 24, 35, 43, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 20 | Centena: 420 | Milhar da Sorte: 9620
Números da Sorte: 03, 13, 30, 41, 52, 55 | Cor do Dia: Amarelo
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 54 | Centena: 754 | Milhar da Sorte: 3854
Números da Sorte: 10, 22, 28, 37, 46, 58 | Cor do Dia: Azul
♒ Aquário
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 27 | Centena: 327 | Milhar da Sorte: 8727
Números da Sorte: 04, 18, 25, 36, 50, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♓ Peixes
Bicho do Dia: Tigre | Grupo: 22 | Dezena: 86 | Centena: 586 | Milhar da Sorte: 2486
Números da Sorte: 05, 11, 23, 39, 48, 59 | Cor do Dia: Vermelho
Sobre o Autor
0 Comentários