Palpite do dia 14/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 7 | ||
| 0 | + | 3 |
| 6 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 3270 |
| GRUPO: 09 COBRA | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 2536 |
| GRUPO: 17 MACACO | DEZENAS: 65-66-67-68 | MILHAR: 31467 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 2230 |
| GRUPO: 16 LEÃO | DEZENAS: 61-62-63-64 | MILHAR: 7863 |
| GRUPO: 02 ÁGUIA | DEZENAS: 05-06-07-08 | MILHAR: 0707 |
| GRUPO: 19 PAVÃO | DEZENAS: 73-74-75-76 | MILHAR: 8476 |
| GRUPO: 01 AVESTRUZ | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 1203 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 14-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Elefante | Grupo: 12 | Dezena: 48 | Centena: 248 | Milhar da Sorte: 5748
Números da Sorte: 07, 12, 26, 35, 43, 59 | Cor do Dia: Vermelho
♉ Touro
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 01 | Centena: 301 | Milhar da Sorte: 8601
Números da Sorte: 08, 16, 24, 39, 45, 53 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 93 | Centena: 893 | Milhar da Sorte: 2493
Números da Sorte: 03, 14, 28, 37, 46, 55 | Cor do Dia: Amarelo
♋ Câncer
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 05 | Centena: 905 | Milhar da Sorte: 6705
Números da Sorte: 06, 19, 32, 40, 51, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♌ Leão
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 25 | Centena: 425 | Milhar da Sorte: 7925
Números da Sorte: 02, 13, 22, 36, 47, 54 | Cor do Dia: Amarelo
♍ Virgem
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 98 | Centena: 598 | Milhar da Sorte: 6398
Números da Sorte: 09, 17, 30, 41, 52, 60 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 31 | Centena: 831 | Milhar da Sorte: 4631
Números da Sorte: 01, 15, 25, 34, 48, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 63 | Centena: 563 | Milhar da Sorte: 9063
Números da Sorte: 04, 18, 29, 33, 49, 56 | Cor do Dia: Azul
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Borboleta | Grupo: 04 | Dezena: 14 | Centena: 614 | Milhar da Sorte: 3714
Números da Sorte: 05, 21, 27, 38, 44, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Perú | Grupo: 20 | Dezena: 80 | Centena: 280 | Milhar da Sorte: 7580
Números da Sorte: 08, 20, 31, 42, 50, 55 | Cor do Dia: Vermelho
♒ Aquário
Bicho do Dia: Coelho | Grupo: 10 | Dezena: 38 | Centena: 938 | Milhar da Sorte: 6238
Números da Sorte: 11, 23, 30, 35, 47, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♓ Peixes
Bicho do Dia: Cobra | Grupo: 09 | Dezena: 36 | Centena: 736 | Milhar da Sorte: 1836
Números da Sorte: 02, 16, 28, 41, 53, 60 | Cor do Dia: Azul
Sobre o Autor
0 Comentários