Palpite do dia 13/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 6 | ||
| 2 | + | 9 |
| 5 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 3169 |
| GRUPO: 07 CARNEIRO | DEZENAS: 25-26-27-28 | MILHAR: 2925 |
| GRUPO: 17 MACACO | DEZENAS: 65-66-67-68 | MILHAR: 4265 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 5192 |
| GRUPO: 13 GALO | DEZENAS: 49-50-51-52 | MILHAR: 1152 |
| GRUPO: 24 VEADO | DEZENAS: 93-94-95-96 | MILHAR: 7896 |
| GRUPO: 14 GATO | DEZENAS: 53-54-55-56 | MILHAR: 2856 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 6729 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 13-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Burro | Grupo: 03 | Dezena: 10 | Centena: 710 | Milhar da Sorte: 4810
Números da Sorte: 02, 19, 31, 42, 48, 56 | Cor do Dia: Azul
♉ Touro
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 59 | Centena: 259 | Milhar da Sorte: 7659
Números da Sorte: 04, 11, 27, 36, 49, 57 | Cor do Dia: Amarelo
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 17 | Centena: 817 | Milhar da Sorte: 3217
Números da Sorte: 07, 20, 33, 40, 51, 58 | Cor do Dia: Vermelho
♋ Câncer
Bicho do Dia: Tigre | Grupo: 22 | Dezena: 87 | Centena: 687 | Milhar da Sorte: 9487
Números da Sorte: 01, 15, 26, 38, 47, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♌ Leão
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 53 | Centena: 453 | Milhar da Sorte: 7253
Números da Sorte: 06, 18, 29, 41, 50, 60 | Cor do Dia: Azul
♍ Virgem
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 49 | Centena: 849 | Milhar da Sorte: 3649
Números da Sorte: 03, 14, 23, 35, 46, 54 | Cor do Dia: Vermelho
♎ Libra
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 68 | Centena: 168 | Milhar da Sorte: 9368
Números da Sorte: 08, 21, 30, 39, 52, 55 | Cor do Dia: Azul
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 21 | Centena: 521 | Milhar da Sorte: 8721
Números da Sorte: 05, 12, 28, 37, 45, 59 | Cor do Dia: Vermelho
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Urso | Grupo: 23 | Dezena: 89 | Centena: 989 | Milhar da Sorte: 4589
Números da Sorte: 10, 16, 25, 34, 48, 53 | Cor do Dia: Amarelo
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 43 | Centena: 243 | Milhar da Sorte: 7143
Números da Sorte: 09, 13, 22, 32, 47, 60 | Cor do Dia: Azul
♒ Aquário
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 69 | Centena: 769 | Milhar da Sorte: 2869
Números da Sorte: 01, 17, 26, 38, 44, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♓ Peixes
Bicho do Dia: Pavão | Grupo: 19 | Dezena: 74 | Centena: 974 | Milhar da Sorte: 6174
Números da Sorte: 06, 15, 24, 36, 49, 57 | Cor do Dia: Amarelo
Sobre o Autor
0 Comentários