Palpite do dia 12/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 5 | ||
| 8 | + | 1 |
| 4 |
| GRUPO: 15 JACARÉ | DEZENAS: 57-58-59-60 | MILHAR: 3058 |
| GRUPO: 04 BORBOLETA | DEZENAS: 13-14-15-16 | MILHAR: 4514 |
| GRUPO: 12 ELEFANTE | DEZENAS: 45-46-47-48 | MILHAR: 6345 |
| GRUPO: 05 CACHORRO | DEZENAS: 17-18-19-20 | MILHAR: 7618 |
| GRUPO: 11 CAVALO | DEZENAS: 41-42-43-44 | MILHAR: 2341 |
| GRUPO: 22 TIGRE | DEZENAS: 85-86-87-88 | MILHAR: 0585 |
| GRUPO: 14 GATO | DEZENAS: 53-54-55-56 | MILHAR: 5754 |
| GRUPO: 21 TOURO | DEZENAS: 81-82-83-84 | MILHAR: 2581 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 12-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 24 | Centena: 724 | Milhar da Sorte: 5824
Números da Sorte: 04, 17, 25, 39, 46, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♉ Touro
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 65 | Centena: 965 | Milhar da Sorte: 3165
Números da Sorte: 09, 14, 28, 35, 47, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 04 | Centena: 604 | Milhar da Sorte: 8704
Números da Sorte: 06, 19, 32, 41, 50, 58 | Cor do Dia: Azul
♋ Câncer
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 56 | Centena: 356 | Milhar da Sorte: 9256
Números da Sorte: 03, 11, 24, 37, 45, 54 | Cor do Dia: Vermelho
♌ Leão
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 72 | Centena: 872 | Milhar da Sorte: 4672
Números da Sorte: 08, 21, 29, 34, 43, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♍ Virgem
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 96 | Centena: 496 | Milhar da Sorte: 7396
Números da Sorte: 05, 13, 27, 38, 49, 57 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 06 | Centena: 206 | Milhar da Sorte: 6406
Números da Sorte: 02, 18, 31, 40, 48, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 27 | Centena: 927 | Milhar da Sorte: 3527
Números da Sorte: 07, 16, 23, 36, 44, 55 | Cor do Dia: Azul
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 00 | Centena: 700 | Milhar da Sorte: 8100
Números da Sorte: 01, 12, 26, 33, 51, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 20 | Centena: 520 | Milhar da Sorte: 9720
Números da Sorte: 10, 22, 30, 42, 53, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♒ Aquário
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 52 | Centena: 652 | Milhar da Sorte: 4852
Números da Sorte: 04, 15, 28, 37, 46, 59 | Cor do Dia: Azul
♓ Peixes
Bicho do Dia: Burro | Grupo: 03 | Dezena: 09 | Centena: 809 | Milhar da Sorte: 2609
Números da Sorte: 06, 20, 32, 39, 47, 55 | Cor do Dia: Vermelho
Sobre o Autor
0 Comentários