Palpite do dia 16/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 9 | ||
| 5 | + | 2 |
| 8 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 9592 |
| GRUPO: 15 JACARÉ | DEZENAS: 57-58-59-60 | MILHAR: 8258 |
| GRUPO: 07 CARNEIRO | DEZENAS: 25-26-27-28 | MILHAR: 4025 |
| GRUPO: 25 VACA | DEZENAS: 97-98-99-00 | MILHAR: 1598 |
| GRUPO: 22 TIGRE | DEZENAS: 85-86-87-88 | MILHAR: 0085 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 1629 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 7089 |
| GRUPO: 13 GALO | DEZENAS: 49-50-51-52 | MILHAR: 5752 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 16-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Cobra | Grupo: 09 | Dezena: 34 | Centena: 234 | Milhar da Sorte: 7634
Números da Sorte: 07, 12, 25, 38, 44, 59 | Cor do Dia: Azul
♉ Touro
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 64 | Centena: 864 | Milhar da Sorte: 5164
Números da Sorte: 05, 21, 28, 33, 47, 56 | Cor do Dia: Amarelo
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 23 | Centena: 423 | Milhar da Sorte: 9823
Números da Sorte: 01, 14, 26, 35, 49, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♋ Câncer
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 71 | Centena: 671 | Milhar da Sorte: 3571
Números da Sorte: 08, 16, 30, 42, 53, 60 | Cor do Dia: Azul
♌ Leão
Bicho do Dia: Elefante | Grupo: 12 | Dezena: 46 | Centena: 946 | Milhar da Sorte: 8246
Números da Sorte: 03, 11, 24, 37, 45, 58 | Cor do Dia: Vermelho
♍ Virgem
Bicho do Dia: Coelho | Grupo: 10 | Dezena: 38 | Centena: 238 | Milhar da Sorte: 6538
Números da Sorte: 06, 19, 29, 34, 48, 55 | Cor do Dia: Amarelo
♎ Libra
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 95 | Centena: 795 | Milhar da Sorte: 4095
Números da Sorte: 09, 17, 23, 36, 51, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 03 | Centena: 503 | Milhar da Sorte: 8703
Números da Sorte: 04, 13, 27, 39, 46, 58 | Cor do Dia: Azul
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Perú | Grupo: 20 | Dezena: 78 | Centena: 678 | Milhar da Sorte: 2978
Números da Sorte: 02, 15, 22, 40, 49, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Borboleta | Grupo: 04 | Dezena: 15 | Centena: 815 | Milhar da Sorte: 5415
Números da Sorte: 07, 18, 31, 43, 52, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♒ Aquário
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 99 | Centena: 399 | Milhar da Sorte: 7699
Números da Sorte: 05, 12, 29, 38, 45, 54 | Cor do Dia: Azul
♓ Peixes
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 32 | Centena: 932 | Milhar da Sorte: 6832
Números da Sorte: 08, 20, 27, 34, 47, 57 | Cor do Dia: Amarelo
Sobre o Autor
0 Comentários