Palpite do dia 17/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 0 | ||
| 3 | + | 6 |
| 9 |
| GRUPO: 01 AVESTRUZ | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 1803 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 6369 |
| GRUPO: 03 BURRO | DEZENAS: 09-10-11-12 | MILHAR: 1509 |
| GRUPO: 09 COBRA | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 1136 |
| GRUPO: 24 VEADO | DEZENAS: 93-94-95-96 | MILHAR: 2696 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 1230 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 9790 |
| GRUPO: 16 LEÃO | DEZENAS: 61-62-63-64 | MILHAR: 6063 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 08/11/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 4127 | 22/10/2026 |
| GATO | 8754 | 22/10/2026 |
| TOURO | 9883 | 30/10/2026 |
| COELHO | 5239 | 31/10/2026 |
| CACHORRO | 6920 | 02/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CACHORRO | 8819 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 08/09/2026 |
| VEADO | 4395 | 16/09/2026 |
| JACARÉ | 2860 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 24/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 23/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 08/07/2026 |
| ÁGUIA | 0905 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 20/09/2026 |
| JACARÉ | 5858 | 23/09/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| VEADO | 5795 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 17/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| ELEFANTE | 3648 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 02/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 25/04/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 17-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 56 | Centena: 956 | Milhar da Sorte: 7256
Números da Sorte: 03, 18, 32, 41, 50, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♉ Touro
Bicho do Dia: Borboleta | Grupo: 04 | Dezena: 16 | Centena: 416 | Milhar da Sorte: 8316
Números da Sorte: 08, 14, 25, 37, 46, 60 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 81 | Centena: 581 | Milhar da Sorte: 2681
Números da Sorte: 06, 20, 31, 42, 48, 55 | Cor do Dia: Amarelo
♋ Câncer
Bicho do Dia: Urso | Grupo: 23 | Dezena: 89 | Centena: 389 | Milhar da Sorte: 6489
Números da Sorte: 02, 13, 27, 35, 47, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♌ Leão
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 65 | Centena: 765 | Milhar da Sorte: 9365
Números da Sorte: 09, 22, 33, 40, 51, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♍ Virgem
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 41 | Centena: 941 | Milhar da Sorte: 5741
Números da Sorte: 04, 15, 24, 38, 49, 60 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 72 | Centena: 472 | Milhar da Sorte: 6972
Números da Sorte: 07, 12, 28, 43, 50, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 49 | Centena: 649 | Milhar da Sorte: 3149
Números da Sorte: 01, 19, 30, 36, 45, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 96 | Centena: 896 | Milhar da Sorte: 5296
Números da Sorte: 05, 16, 29, 34, 44, 53 | Cor do Dia: Azul
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 07 | Centena: 607 | Milhar da Sorte: 9807
Números da Sorte: 10, 23, 26, 39, 46, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♒ Aquário
Bicho do Dia: Tigre | Grupo: 22 | Dezena: 88 | Centena: 288 | Milhar da Sorte: 4588
Números da Sorte: 06, 17, 32, 41, 52, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♓ Peixes
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 28 | Centena: 928 | Milhar da Sorte: 7628
Números da Sorte: 03, 11, 25, 38, 49, 54 | Cor do Dia: Azul
Sobre o Autor
0 Comentários