Palpite do dia 18/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 1 | ||
| 4 | + | 7 |
| 0 |
| GRUPO: 04 BORBOLETA | DEZENAS: 13-14-15-16 | MILHAR: 3414 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 6170 |
| GRUPO: 03 BURRO | DEZENAS: 09-10-11-12 | MILHAR: 7810 |
| GRUPO: 12 ELEFANTE | DEZENAS: 45-46-47-48 | MILHAR: 9347 |
| GRUPO: 02 ÁGUIA | DEZENAS: 05-06-07-08 | MILHAR: 5607 |
| GRUPO: 11 CAVALO | DEZENAS: 41-42-43-44 | MILHAR: 8041 |
| GRUPO: 01 AVESTRUZ | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 7701 |
| GRUPO: 19 PAVÃO | DEZENAS: 73-74-75-76 | MILHAR: 1574 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 08/11/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 4127 | 22/10/2026 |
| GATO | 8754 | 22/10/2026 |
| TOURO | 9883 | 30/10/2026 |
| COELHO | 5239 | 31/10/2026 |
| CACHORRO | 6920 | 02/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CACHORRO | 8819 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 08/09/2026 |
| VEADO | 4395 | 16/09/2026 |
| JACARÉ | 2860 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 24/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 23/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 08/07/2026 |
| ÁGUIA | 0905 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 20/09/2026 |
| JACARÉ | 5858 | 23/09/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| VEADO | 5795 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 17/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| ELEFANTE | 3648 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 02/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 25/04/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 18-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Perú | Grupo: 20 | Dezena: 80 | Centena: 680 | Milhar da Sorte: 3480
Números da Sorte: 05, 11, 26, 38, 47, 54 | Cor do Dia: Amarelo
♉ Touro
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 21 | Centena: 821 | Milhar da Sorte: 5921
Números da Sorte: 02, 17, 30, 34, 49, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 60 | Centena: 760 | Milhar da Sorte: 4160
Números da Sorte: 04, 12, 23, 39, 45, 58 | Cor do Dia: Azul
♋ Câncer
Bicho do Dia: Coelho | Grupo: 10 | Dezena: 37 | Centena: 437 | Milhar da Sorte: 8637
Números da Sorte: 08, 19, 24, 41, 52, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♌ Leão
Bicho do Dia: Pavão | Grupo: 19 | Dezena: 76 | Centena: 376 | Milhar da Sorte: 9476
Números da Sorte: 01, 15, 28, 36, 43, 55 | Cor do Dia: Azul
♍ Virgem
Bicho do Dia: Burro | Grupo: 03 | Dezena: 12 | Centena: 812 | Milhar da Sorte: 6712
Números da Sorte: 07, 21, 31, 42, 50, 57 | Cor do Dia: Vermelho
♎ Libra
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 61 | Centena: 561 | Milhar da Sorte: 2861
Números da Sorte: 03, 16, 25, 37, 48, 59 | Cor do Dia: Azul
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 00 | Centena: 400 | Milhar da Sorte: 7300
Números da Sorte: 06, 14, 22, 35, 51, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 29 | Centena: 729 | Milhar da Sorte: 5129
Números da Sorte: 09, 18, 27, 40, 46, 58 | Cor do Dia: Vermelho
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Elefante | Grupo: 12 | Dezena: 47 | Centena: 647 | Milhar da Sorte: 3947
Números da Sorte: 04, 13, 32, 44, 53, 57 | Cor do Dia: Azul
♒ Aquário
Bicho do Dia: Cobra | Grupo: 09 | Dezena: 35 | Centena: 835 | Milhar da Sorte: 7635
Números da Sorte: 02, 11, 24, 38, 47, 55 | Cor do Dia: Vermelho
♓ Peixes
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 04 | Centena: 904 | Milhar da Sorte: 6504
Números da Sorte: 10, 20, 29, 33, 45, 56 | Cor do Dia: Amarelo
Sobre o Autor
0 Comentários