Palpite do dia 06/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 9 | ||
| 2 | + | 5 |
| 8 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 3491 |
| GRUPO: 15 JACARÉ | DEZENAS: 57-58-59-60 | MILHAR: 8260 |
| GRUPO: 25 VACA | DEZENAS: 97-98-99-00 | MILHAR: 1599 |
| GRUPO: 07 CARNEIRO | DEZENAS: 25-26-27-28 | MILHAR: 9728 |
| GRUPO: 22 TIGRE | DEZENAS: 85-86-87-88 | MILHAR: 1885 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 0731 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 7692 |
| GRUPO: 13 GALO | DEZENAS: 49-50-51-52 | MILHAR: 1149 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 06-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 19 | Centena: 719 | Milhar da Sorte: 3619
Números da Sorte: 04, 12, 25, 33, 46, 58 | Cor do Dia: Vermelho
♉ Touro
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 22 | Centena: 522 | Milhar da Sorte: 8422
Números da Sorte: 07, 16, 28, 39, 47, 55 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 50 | Centena: 350 | Milhar da Sorte: 7950
Números da Sorte: 02, 14, 23, 36, 49, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♋ Câncer
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 03 | Centena: 803 | Milhar da Sorte: 6203
Números da Sorte: 05, 18, 27, 34, 43, 57 | Cor do Dia: Verde
♌ Leão
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 44 | Centena: 244 | Milhar da Sorte: 9744
Números da Sorte: 09, 17, 29, 38, 45, 53 | Cor do Dia: Vermelho
♍ Virgem
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 70 | Centena: 670 | Milhar da Sorte: 2570
Números da Sorte: 01, 13, 24, 35, 48, 56 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 30 | Centena: 930 | Milhar da Sorte: 4830
Números da Sorte: 06, 19, 31, 40, 52, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 66 | Centena: 466 | Milhar da Sorte: 8166
Números da Sorte: 08, 21, 30, 42, 51, 57 | Cor do Dia: Verde
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Burro | Grupo: 03 | Dezena: 11 | Centena: 611 | Milhar da Sorte: 2911
Números da Sorte: 03, 15, 26, 37, 44, 54 | Cor do Dia: Azul
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 62 | Centena: 862 | Milhar da Sorte: 5362
Números da Sorte: 10, 22, 32, 41, 50, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♒ Aquário
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 99 | Centena: 299 | Milhar da Sorte: 7499
Números da Sorte: 11, 20, 34, 43, 52, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♓ Peixes
Bicho do Dia: Perú | Grupo: 20 | Dezena: 78 | Centena: 578 | Milhar da Sorte: 9378
Números da Sorte: 05, 17, 28, 39, 46, 55 | Cor do Dia: Verde
Sobre o Autor
0 Comentários