Palpite do dia 09/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 2 | ||
| 8 | + | 5 |
| 1 |
| GRUPO: 07 CARNEIRO | DEZENAS: 25-26-27-28 | MILHAR: 0125 |
| GRUPO: 21 TOURO | DEZENAS: 81-82-83-84 | MILHAR: 7281 |
| GRUPO: 22 TIGRE | DEZENAS: 85-86-87-88 | MILHAR: 6785 |
| GRUPO: 03 BURRO | DEZENAS: 09-10-11-12 | MILHAR: 1512 |
| GRUPO: 05 CACHORRO | DEZENAS: 17-18-19-20 | MILHAR: 8918 |
| GRUPO: 13 GALO | DEZENAS: 49-50-51-52 | MILHAR: 1352 |
| GRUPO: 15 JACARÉ | DEZENAS: 57-58-59-60 | MILHAR: 3258 |
| GRUPO: 06 CABRA | DEZENAS: 21-22-23-24 | MILHAR: 4521 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO — 09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 09-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Coelho | Grupo: 10 | Dezena: 38 | Centena: 638 | Milhar da Sorte: 2938
Números da Sorte: 05, 14, 23, 36, 47, 59 | Cor do Dia: Vermelho
♉ Touro
Bicho do Dia: Leão | Grupo: 16 | Dezena: 62 | Centena: 462 | Milhar da Sorte: 8162
Números da Sorte: 08, 17, 26, 34, 45, 53 | Cor do Dia: Azul
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Cavalo | Grupo: 11 | Dezena: 44 | Centena: 744 | Milhar da Sorte: 3544
Números da Sorte: 03, 12, 28, 39, 46, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♋ Câncer
Bicho do Dia: Gato | Grupo: 14 | Dezena: 54 | Centena: 254 | Milhar da Sorte: 9754
Números da Sorte: 06, 19, 27, 35, 48, 56 | Cor do Dia: Verde
♌ Leão
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 82 | Centena: 582 | Milhar da Sorte: 4382
Números da Sorte: 01, 15, 24, 37, 49, 60 | Cor do Dia: Laranja
♍ Virgem
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 20 | Centena: 920 | Milhar da Sorte: 6720
Números da Sorte: 04, 16, 29, 38, 44, 55 | Cor do Dia: Branco
♎ Libra
Bicho do Dia: Elefante | Grupo: 12 | Dezena: 48 | Centena: 348 | Milhar da Sorte: 7248
Números da Sorte: 07, 18, 25, 33, 42, 57 | Cor do Dia: Rosa
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 67 | Centena: 867 | Milhar da Sorte: 5167
Números da Sorte: 09, 21, 30, 41, 50, 58 | Cor do Dia: Roxo
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Águia | Grupo: 02 | Dezena: 06 | Centena: 406 | Milhar da Sorte: 8306
Números da Sorte: 02, 13, 22, 36, 47, 54 | Cor do Dia: Vermelho
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Pavão | Grupo: 19 | Dezena: 76 | Centena: 176 | Milhar da Sorte: 9476
Números da Sorte: 10, 20, 31, 40, 51, 59 | Cor do Dia: Azul
♒ Aquário
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 28 | Centena: 528 | Milhar da Sorte: 3628
Números da Sorte: 11, 23, 32, 43, 52, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♓ Peixes
Bicho do Dia: Cobra | Grupo: 09 | Dezena: 36 | Centena: 736 | Milhar da Sorte: 1836
Números da Sorte: 06, 17, 29, 38, 45, 57 | Cor do Dia: Verde
Sobre o Autor
0 Comentários