Palpite do dia 21/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 4 | ||
| 7 | + | 0 |
| 3 |
| GRUPO: 12 elefante | DEZENAS: 45-46-47-48 | MILHAR: 8147 |
| GRUPO: 01 avestruz | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 2403 |
| GRUPO: 11 cavalo | DEZENAS: 41-42-43-44 | MILHAR: 9943 |
| GRUPO: 18 porco | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 3270 |
| GRUPO: 09 cobra | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 6934 |
| GRUPO: 02 águia | DEZENAS: 05-06-07-08 | MILHAR: 4407 |
| GRUPO: 08 camelo | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 8030 |
| GRUPO: 19 pavão | DEZENAS: 73-74-75-76 | MILHAR: 2674 |
LISTA COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 17/11/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GATO | 8754 | 22/10/2026 |
| PERU | 9978 | 02/11/2026 |
| COBRA | 1434 | 06/11/2026 |
| TIGRE | 9088 | 07/11/2026 |
| CAVALO | 2741 | 09/11/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CACHORRO | 8819 | 05/09/2026 |
| GATO | 7155 | 08/09/2026 |
| VEADO | 4395 | 16/09/2026 |
| JACARÉ | 2860 | 18/09/2026 |
| MACACO | 0865 | 19/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO — 11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CAMELO | 1429 | 27/08/2026 |
| COELHO | 2739 | 15/09/2026 |
| VEADO | 3295 | 23/09/2026 |
| VACA | 6999 | 24/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ — 14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CABRA | 1621 | 19/08/2026 |
| BURRO | 1912 | 04/09/2026 |
| BORBOLETA | 8213 | 06/09/2026 |
| MACACO | 0667 | 23/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 08/07/2026 |
| ÁGUIA | 0905 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 3025 | 18/09/2026 |
| URSO | 6691 | 20/09/2026 |
| JACARÉ | 5858 | 23/09/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| VEADO | 5795 | 29/06/2026 |
| PERU | 1278 | 11/08/2026 |
| TIGRE | 7085 | 31/08/2026 |
| VACA | 4199 | 10/09/2026 |
| TOURO | 7383 | 17/09/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| ELEFANTE | 3648 | 28/08/2026 |
| CARNEIRO | 5028 | 12/09/2026 |
| CACHORRO | 4320 | 17/09/2026 |
| VEADO | 1894 | 19/09/2026 |
| AVESTRUZ | 3701 | 02/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| COBRA | 6036 | 25/04/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 21-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 84 | Centena: 684 | Milhar da Sorte: 3584
Números da Sorte: 04, 16, 29, 37, 48, 55 | Cor do Dia: Amarelo
♉ Touro
Bicho do Dia: Borboleta | Grupo: 04 | Dezena: 13 | Centena: 913 | Milhar da Sorte: 7613
Números da Sorte: 07, 19, 25, 34, 46, 58 | Cor do Dia: Vermelho
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Urso | Grupo: 23 | Dezena: 92 | Centena: 492 | Milhar da Sorte: 8392
Números da Sorte: 02, 14, 27, 39, 51, 60 | Cor do Dia: Azul
♋ Câncer
Bicho do Dia: Macaco | Grupo: 17 | Dezena: 66 | Centena: 266 | Milhar da Sorte: 5966
Números da Sorte: 05, 18, 31, 42, 49, 57 | Cor do Dia: Amarelo
♌ Leão
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 50 | Centena: 750 | Milhar da Sorte: 4250
Números da Sorte: 03, 12, 24, 36, 47, 59 | Cor do Dia: Vermelho
♍ Virgem
Bicho do Dia: Pavão | Grupo: 19 | Dezena: 73 | Centena: 573 | Milhar da Sorte: 9173
Números da Sorte: 08, 21, 30, 41, 53, 56 | Cor do Dia: Azul
♎ Libra
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 19 | Centena: 319 | Milhar da Sorte: 6819
Números da Sorte: 06, 17, 28, 35, 44, 60 | Cor do Dia: Amarelo
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Carneiro | Grupo: 07 | Dezena: 25 | Centena: 825 | Milhar da Sorte: 4725
Números da Sorte: 01, 13, 26, 38, 50, 57 | Cor do Dia: Azul
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 99 | Centena: 699 | Milhar da Sorte: 2499
Números da Sorte: 09, 20, 32, 43, 52, 58 | Cor do Dia: Azul
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Coelho | Grupo: 10 | Dezena: 39 | Centena: 739 | Milhar da Sorte: 8639
Números da Sorte: 05, 15, 23, 40, 49, 54 | Cor do Dia: Vermelho
♒ Aquário
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 71 | Centena: 971 | Milhar da Sorte: 5371
Números da Sorte: 10, 22, 33, 45, 51, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♓ Peixes
Bicho do Dia: Elefante | Grupo: 12 | Dezena: 47 | Centena: 247 | Milhar da Sorte: 8047
Números da Sorte: 06, 18, 29, 37, 48, 55 | Cor do Dia: Vermelho
Sobre o Autor
0 Comentários