Palpite do dia 07/11/2026
🌅 Manhã
☀️ Tarde
🌙 Noite
🔀 Matriz de Puxadas
❌ Cruz do Dia
| 0 | ||
| 3 | + | 6 |
| 9 |
| GRUPO: 01 AVESTRUZ | DEZENAS: 01-02-03-04 | MILHAR: 9801 |
| GRUPO: 18 PORCO | DEZENAS: 69-70-71-72 | MILHAR: 4072 |
| GRUPO: 16 LEÃO | DEZENAS: 61-62-63-64 | MILHAR: 0762 |
| GRUPO: 23 URSO | DEZENAS: 89-90-91-92 | MILHAR: 3591 |
| GRUPO: 24 VEADO | DEZENAS: 93-94-95-96 | MILHAR: 1396 |
| GRUPO: 08 CAMELO | DEZENAS: 29-30-31-32 | MILHAR: 7629 |
| GRUPO: 03 BURRO | DEZENAS: 09-10-11-12 | MILHAR: 4410 |
| GRUPO: 09 COBRA | DEZENAS: 33-34-35-36 | MILHAR: 2833 |
LISTAS COM OS MAIS ATRASADOS RJ — ATÉ 29/10/2026
LISTAS COM OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO RJ — TODAS LOTERIAS
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| CARNEIRO | 3126 | 28/09/2026 |
| ÁGUIA | 2707 | 02/10/2026 |
| PORCO | 5872 | 09/10/2026 |
| VEADO | 6896 | 08/10/2026 |
| AVESTRUZ | 9503 | 10/10/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RIO —09H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| GALO | 4651 | 13/06/2026 |
| COELHO | 2837 | 01/07/2026 |
| ÁGUIA | 9205 | 24/07/2026 |
| PERU | 0077 | 04/08/2026 |
| CAVALO | 5941 | 14/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTM-RIO —11H30
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 5278 | 08/07/2026 |
| TIGRE | 4687 | 18/07/2026 |
| LEÃO | 4761 | 23/07/2026 |
| CARNEIRO | 8926 | 29/07/2026 |
| CABRA | 8623 | 31/07/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PT-RJ —14H00
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 0101 | 23/06/2026 |
| CACHORRO | 0917 | 26/07/2026 |
| TIGRE | 5787 | 31/07/2026 |
| URSO | 3690 | 02/08/2026 |
| ÁGUIA | 7507 | 16/08/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTV
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| COBRA | 7734 | 23/05/2026 |
| VACA | 2998 | 11/06/2026 |
| ELEFANTE | 3048 | 03/07/2026 |
| TOURO | 9681 | 05/07/2025 |
| AVESTRUZ | 4902 | 08/07/2026 |
OS 5 MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA PTN
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| BORBOLETA | 2016 | 16/06/2026 |
| PAVÃO | 1076 | 24/04/2026 |
| JACARÉ | 6157 | 30/04/2026 |
| MACACO | 1868 | 25/05/2026 |
| URSO | 1991 | 26/05/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA CORUJA
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| AVESTRUZ | 4702 | 27/03/2026 |
| BURRO | 8910 | 07/04/2025 |
| JACARÉ | 9957 | 07/05/2026 |
| VEADO | 3993 | 10/06/2026 |
| VACA | 2700 | 12/06/2026 |
OS CINCO MAIS ATRASADOS EM 1º PREMIO NA FEDERAL
| BICHO | ÚLTIMA MILHAR | DATA |
|---|---|---|
| PERU | 6478 | 18/10/2025 |
| CAVALO | 2441 | 19/11/2025 |
| LEÃO | 6064 | 26/11/2025 |
| BORBOLETA | 9015 | 17/12/2025 |
| BURRO | 3009 | 10/01/2026 |
🌟 Horóscopo do dia 07-11-2026
♈ Áries
Bicho do Dia: Camelo | Grupo: 08 | Dezena: 31 | Centena: 831 | Milhar da Sorte: 4631
Números da Sorte: 03, 17, 24, 39, 46, 58 | Cor do Dia: Azul
♉ Touro
Bicho do Dia: Jacaré | Grupo: 15 | Dezena: 58 | Centena: 458 | Milhar da Sorte: 7258
Números da Sorte: 05, 12, 28, 34, 47, 59 | Cor do Dia: Amarelo
♊ Gêmeos
Bicho do Dia: Veado | Grupo: 24 | Dezena: 94 | Centena: 694 | Milhar da Sorte: 3194
Números da Sorte: 02, 15, 23, 37, 44, 56 | Cor do Dia: Vermelho
♋ Câncer
Bicho do Dia: Cachorro | Grupo: 05 | Dezena: 19 | Centena: 719 | Milhar da Sorte: 5819
Números da Sorte: 07, 18, 26, 33, 42, 51 | Cor do Dia: Azul
♌ Leão
Bicho do Dia: Touro | Grupo: 21 | Dezena: 83 | Centena: 283 | Milhar da Sorte: 6483
Números da Sorte: 04, 16, 29, 35, 48, 60 | Cor do Dia: Vermelho
♍ Virgem
Bicho do Dia: Avestruz | Grupo: 01 | Dezena: 02 | Centena: 902 | Milhar da Sorte: 3702
Números da Sorte: 09, 14, 21, 38, 45, 57 | Cor do Dia: Amarelo
♎ Libra
Bicho do Dia: Porco | Grupo: 18 | Dezena: 71 | Centena: 571 | Milhar da Sorte: 2471
Números da Sorte: 01, 19, 27, 36, 43, 54 | Cor do Dia: Azul
♏ Escorpião
Bicho do Dia: Cabra | Grupo: 06 | Dezena: 23 | Centena: 823 | Milhar da Sorte: 6923
Números da Sorte: 06, 13, 25, 32, 49, 55 | Cor do Dia: Vermelho
♐ Sagitário
Bicho do Dia: Galo | Grupo: 13 | Dezena: 51 | Centena: 351 | Milhar da Sorte: 8051
Números da Sorte: 08, 20, 31, 40, 52, 58 | Cor do Dia: Amarelo
♑ Capricórnio
Bicho do Dia: Coelho | Grupo: 10 | Dezena: 38 | Centena: 638 | Milhar da Sorte: 9138
Números da Sorte: 10, 22, 30, 41, 50, 59 | Cor do Dia: Azul
♒ Aquário
Bicho do Dia: Vaca | Grupo: 25 | Dezena: 99 | Centena: 499 | Milhar da Sorte: 7699
Números da Sorte: 11, 17, 28, 39, 46, 53 | Cor do Dia: Amarelo
♓ Peixes
Bicho do Dia: Burro | Grupo: 03 | Dezena: 11 | Centena: 611 | Milhar da Sorte: 4311
Números da Sorte: 03, 16, 24, 35, 47, 60 | Cor do Dia: Vermelho
Sobre o Autor
0 Comentários